【錄取名單】114年度「古蹟修復工程工地負責人培訓班(北區)」
🔔文化部文化資產局 公告❗
(一) 本次公告正取名單50人
排序 | 姓名 |
1 | 林○崴 |
2 | 毛○堂 |
3 | 吳○興 |
4 | 鄭○承 |
5 | 蔡○言 |
6 | 楊○裕 |
7 | 陳○卉 |
8 | 林○傑 |
9 | 林○敏 |
10 | 周○廷 |
11 | 顏○鳳 |
12 | 劉○佑 |
13 | 陳○琪 |
14 | 夏○鴻 |
15 | 鄭○霖 |
16 | 蕭○俊 |
17 | 林○毓 |
18 | 許○儀 |
19 | 郭○辰 |
20 | 陳○韋 |
21 | 李○萱 |
22 | 廖○泰 |
23 | 林○發 |
24 | 蔡○雅 |
25 | 李○倫 |
26 | 謝○悳 |
27 | 蔡○怡 |
28 | 戴○真 |
29 | 陳○東 |
30 | 黃○琴 |
31 | 馬○茵 |
32 | 馬○元 |
33 | 曾○仁 |
34 | 李○蕾 |
35 | 徐○鴻 |
36 | 黃○正 |
37 | 曹○溱 |
38 | 王○懿 |
39 | 冼○恒 |
40 | 郭○來 |
41 | 吳○霆 |
42 | 孫○榕 |
43 | 葉○瑀 |
44 | 彭○源 |
45 | 林○穎 |
46 | 王○翔 |
47 | 陳○心 |
48 | 沈○捷 |
49 | 李○霖 |
50 | 潘○淯 |
(二)本次增額錄取15人(51~65,15人)
51 | 董○鑫 |
52 | 張○ |
53 | 吳○暟 |
54 | 林○龍 |
55 | 張○志 |
56 | 詹○宏 |
57 | 呂○峰 |
58 | 張○成 |
59 | 何○璋 |
60 | 游○睿 |
61 | 周○哲 |
62 | 黃○典 |
63 | 李○瑜 |
64 | 劉○文 |
65 | 陳○寬 |





