【錄取名單】114年度「古蹟修復工程工地負責人培訓班(北區)」
🔔文化部文化資產局 公告❗
https://www.boch.gov.tw/home/zh-tw/news/140469
(一) 本次公告正取名單50人
排序 | 姓名 |
1 | 林○崴 |
2 | 毛○堂 |
3 | 吳○興 |
4 | 鄭○承 |
5 | 蔡○言 |
6 | 楊○裕 |
7 | 陳○卉 |
8 | 林○傑 |
9 | 林○敏 |
10 | 周○廷 |
11 | 顏○鳳 |
12 | 劉○佑 |
13 | 陳○琪 |
14 | 夏○鴻 |
15 | 鄭○霖 |
16 | 蕭○俊 |
17 | 林○毓 |
18 | 許○儀 |
19 | 郭○辰 |
20 | 陳○韋 |
21 | 李○萱 |
22 | 廖○泰 |
23 | 林○發 |
24 | 蔡○雅 |
25 | 李○倫 |
26 | 謝○悳 |
27 | 蔡○怡 |
28 | 戴○真 |
29 | 陳○東 |
30 | 黃○琴 |
31 | 馬○茵 |
32 | 馬○元 |
33 | 曾○仁 |
34 | 李○蕾 |
35 | 徐○鴻 |
36 | 黃○正 |
37 | 曹○溱 |
38 | 王○懿 |
39 | 冼○恒 |
40 | 郭○來 |
41 | 吳○霆 |
42 | 孫○榕 |
43 | 葉○瑀 |
44 | 彭○源 |
45 | 林○穎 |
46 | 王○翔 |
47 | 陳○心 |
48 | 沈○捷 |
49 | 李○霖 |
50 | 潘○淯 |
(二)本次增額錄取15人(51~65,15人)
51 | 董○鑫 |
52 | 張○ |
53 | 吳○暟 |
54 | 林○龍 |
55 | 張○志 |
56 | 詹○宏 |
57 | 呂○峰 |
58 | 張○成 |
59 | 何○璋 |
60 | 游○睿 |
61 | 周○哲 |
62 | 黃○典 |
63 | 李○瑜 |
64 | 劉○文 |
65 | 陳○寬 |
(三)備取名單(66~75,10人,依序遞補)
排序 | 姓名 |
66 | 李○誠 |
67 | 洪○志 |
68 | 蘇○民 |
69 | 陳○佑 |
70 | 林○祥 |
71 | 洪○明 |
72 | 林○成 |
73 | 蕭○傑 |
74 | 胡○川 |
75 | 林○維 |


(四) 請正取學員於114年7月17日(星期四)中午12:00前繳費。
1. 學費:新臺幣12,000元整。
2. 繳費方式:
◆銀行匯款:詳附件 請至以下連結下載
https://reurl.cc/oY9joq◆現場繳費:
時間:繳費期限內,每日上午9時至晚間6時。
地點:中國科技大學 文資中心(懷恩樓402室)
臺北市文山區興隆路三段56號
3. 遲繳者一律不受理,並視同放棄資格,名額由備取遞補。
4. 請繳費完成者填寫表格(詳附件)並將匯款單一併傳真至02-7750-1919或以E-Mail寄至wendyli621@gmail.com
(五) 備取學員經電話通知錄取後,114年7月18日(星期五)前繳費。
(六) 如有相關報名、繳費或課程問題,請洽本案聯絡人:
中國科技大學:黃先生
電話:02-29313416#2407
傳真:02-7750-1919
(七) 本案文化部文化資產局聯絡人:梁小姐,電話:04-22177675